Veranstaltung | Länge | Laufzeit | Datum | Ø-Pace | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Rothenburger Lichterlauf | 8,4 km | 0:29:56 | 02.11.2024 | 3:33 | Gesamt 3, AK 1 |
Hockenheimringlauf | 10,0 km | 0:34:01 | 01.11.2024 | 3:24 | Gesamt 16, AK 3 |
Straßenlauf Rodenbach | 10,0 km | 0:35:59 | 03.10.2024 | 3:35 | Gesamt 13, AK 1 |
ebm-papst Marathon | 10,0 km | 0:36:59 | 08.09.2024 | 3:41 | Gesamt 11, AK 2 |
Rother Kirchweihlauf | 10,0 km | 0:36:31 | 11.08.2024 | 3:39 | Gesamt 11, AK 2 |
Gebirgstrail Immenstadt | 16,0 km (1450Hm) | 2:14:05 | 03.08.2024 | 8:22 | Gesamt 9, AK 9 |
Deutsche Biermeilenmeisterschaft Leutershausen | 1 Meile | 0:06:38 | 27.07.2024 | 4:08 | Gesamt 4 (eigentlich Dritter da nicht regelkonform) |
Tom Fyfe Elitelauf Leutershausen | 3 Runden 1,0 km | 0:03:28 | 26.07.2024 | 3:28 | Als dritter ausgeschieden |
Ansbacher Läufertag | 5000 m | 0:17:43,92 | 24.07.2024 | 3:32 | Gesamt 7, AK 2 |
Altmühlseelauf Jedermannslauf | 7,4 km | 0:27:00 | 11.07.2024 | 3:38 | Gesamt 2, AK 1 |
Burgbernheimer Berglauf | 5,6 km | 0:22:31 | 11.04.2024 | 4:01 | Gesamt 2, AK 1 |
Frankfurt Marathon | 42,195 km | 2:44:12 | 29.10.2023 | 3:53 | Gesamt 222, AK 40 |
Einstein Marathon Ulm | 21,1 km | 1:17:30 | 01.10.2023 | 3:40 | Gesamt 15, AK 4 |
Rother Kirchweihlauf | 10 km | 0:36:32 | 13.08.2023 | 3:39 | Gesamt 10, AK 2 |
Ansbacher Läufertag | 5000m | 0:17:47 | 19.07.2023 | 3:33 | Gesamt 8, AK 1 |
Seefestlauf Fichtenau | 10 km | 43:31 | 08.07.2023 | 4:23 | Gesamt 6, AK 2 |
Mountainman Reit im Winkl | 37.7 km | 3:52:28 | 01.07.2023 | 6:15 | Gesamt 7, AK 2 |
Crailsheimer Halbmarathon | 10,6 km | 0:40:30 | 25.06.2023 | 3:48 | Gesamt 4, AK 1 |
Blaufeldener Volkslauf | 10,0 km | 0:36:27 | 19.03.2023 | 3:39 | Gesamt 4, AK 2 |
Crosslauf Feuchtwangen | 7,6 km | 0:27:22 | 12.11.2022 | 3:37 | Gesamt 2, AK 1 |
Rothenburger Lichterlauf | 8,4 km | 0:30:32 | 05.11.2022 | 3:38 | Gesamt 4, AK 3 |
Hockenheimringlauf | 10 km | 0:39:52 | 01.11.2022 | 3:59 | Gesamt 69, AK 10 |
Muswiesenlauf Rot am See | 10 km | 0:37:22 | 08.10.2022 | 3:45 | Gesamt 2, AK 2 |
Sparkassenlauf Crailsheim | 10 km | 0:37:02 | 01.10.2022 | 3:45 | Gesamt 4, AK 3 |
Jörg Birthday Race Ansbach | 3.000m | 10:11,4 | 01.09.2022 | 3:24 | Gesamt 5, AK 1 |
Kirchweihlauf Roth | 10 km | 0:37:22 | 14.08.2022 | 3:44 | Platz 9, AK 3 |
ZUT Basetrail XL Garmisch-Partenkirschen | 49 km | 5:12:22 | 16.07.2022 | 6:24 | Platz 19, AK 16 |
Charity Fun Run Dinkelsbühl | 53 km | 4:31:39 | 26.06.2022 | 5:09 | Gesamt 1 |
22. Staffellauf Autobahnkreuz FEU | 60 km (7,8km) | 4:01:42 (30:54) | 21.05.2022 | 3:59 | Gesamt 1 (3) |
Citylauf Ansbach | 20,7km | 1:19:59 | 15.05.2022 | 3:52 | Platz 3, AK 3 |
Burgbernheimer Berglauf | 13,4 km | 1:00:01 | 24.04.2022 | 4:29 | Platz 7, AK 2 |
Blaufeldener Volkslauf | 10,0 km | 0:37:17 | 10.04.2022 | 3:46 | Platz 3, AK 2 |
Essinger Panoramaläufe Vitus König Drei Berge Lauf | 23,5km | 1:39:35 | 26.03.2022 | 4:14 | Platz 5, AK 2 |
Hockenheimringlauf | 10,0 km | 0:35:08 | 14.11.2021 | 3:31 | Platz 30, AK 3 |
Rothenburger Lichterlauf | 7,9 km | 0:27:45 | 06.11.2021 | 3:31 | Platz 2, AK 2 |
Altmühltrail | 26km 600hm | 1:53:51 | 23.10.2021 | 4:28 | Platz 16, AK 9 |
Ilshofener Stadtlauf | 9,8 km | 0:36:30 | 25.09.2021 | 3:45 | Platz 2, AK 1 |
4Trails Streckenteam als Schlussläufer und Vorläufer | 25-30km (4 Etappen) | - | 7-10.06.2021 | - | - |
Ansbacher Läufermeeting | 5.000m | 17:35,74 | 22.07.2020 | 3:31 | Gesamt 5 |
Mountainman Reit im Winkl | 30km (600Hm) | 02:18:24 | 07.03.2020 | 4:37 | Gesamt 12, AK 11 |
Lauf zur Kappel Dürrwangen | 9,9 km | 0:37:29 | 01.03.2020 | 3:47 | Gesamt 3, AK 1 |
Crosslauf Herrieden | 7,7 km | 0:30:53 | 14.12.2019 | 4:01 | Gesamt 9, AK 2 |
Crosslauf Rohr | 9,3 km | 0:38:58 | 07.12.2019 | 4:12 | Gesamt 6, AK 2 |
Crosslauf Dinkelsbühl | 10,6 km | 0:41:10 | 23.11.2019 | 3:53 | Gesamt 6, AK 2 |
Feuchtwanger Crosslauf | 8,4 km | 0:34:07 | 09.11.2019 | 4:04 | Gesamt 4, AK 1 |
Altmühltrail | 26,0 km 600 Hm | 2:19:13 | 19.10.2019 | 5:30 | Gesamt 22, AK 5 |
Mitteldeutscher Marathon | 42,2 km | 2:57:26 | 13.10.2019 | 4:13 | Gesamt 9, AK 4 |
Hesselberglauf | 7,6 km | 0:37:14 | 29.09.2019 | 4:54 | Gesamt 3, |
Seenlandmarathon Pleinfeld | 42,2 km | 3:10:12 | 22.09.2019 | 4:28 | Gesamt 14, AK 2 |
Walser Trail | 29 km 1.700 hm | 3:54:41 | 28.07.2019 | 8:02 | Gesamt 39, AK 23 |
4 Trails Seefeld - Imst | Leutasch 26km Wildermieming 24km Nassereith 23km Imst 25km | 3:08:18 3:07:16 2:37:29 2:40:45 11:33:48 | 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 | 7:17 7:39 6:56 6:45 | Gesamt 34. Gesamt 39. Gesamt 37. Gesamt 37. Overall 39 |
Seefestlauf Fichtenau | 5,2 km | 0:19:22 | 06.07.2019 | 3:45 | Gesamt 3 |
CharityRun Dinkelsbühl | 52,7 km | 4:25:51 | 30.06.2019 | 5:03 | Gesamt 1 |
Wettringer Brunnenlauf | 10,0 km | 0:40:56 4:18:45 | 23.06.2019 | 4:03 | Gesamt 5, AK 3 |
Staffellauf ums Autobahnkreuz Feuchtwangen | 63,0 km (6,9 km) | 0:26:35 | 26.05.2019 | 3:52 | Gesamt 3 |
Kaitersbergtrail Bad Kötzting | 30,0 km 1.500 Hm | 3:12:17 | 18.05.2019 | 6:20 | Gesamt 19 |
Ipf-Ries Halbmarathon | 21,1 km | 1:23:50 | 05.05.2019 | 3:54 | Gesamt 13, AK 4 |
Lauf zur alten Kappel Dürrwangen | 10,0 km | 0:45:46 | 17.03.2019 | 4:36 | Gesamt 14, AK 4 |
Joker Trail Heidelberg | 56 km 2.200Hm | 5:48:40 | 23.02.2019 | 6:32 | Gesamt 6 |
Thermenmarathon Bad Füssing | 42,2 km (DNF nach 30km) | 2:21:31 | 03.02.2019 | 4:22 | DNF nach 30km |
Dreikönigslauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 0:37:54 | 06.01.2019 | 3:47 | Gesamt 22, AK 5 |
Neujahrsbenefizlauf Dinkelsbühl | 15,0 km | - | 01.01.2019 | - | - |
Hengstfelder Silvesterlauf | 9,9 km | 0:37:18 | 31.12.2018 | 3:46 | Gesamt 11, AK 3 |
Benefizlauf Wieseth | 10,0 km | - | 31.12.2018 | - | - |
Crosslauf Dinkelsbühl | 10,5 km | 0:43:17 | 08.12.2018 | 4:07 | Gesamt 8, AK 1 |
Crosslauf Rohr Kreismeisterschaft | 9,4 km | 0:34:06 | 24.11.2018 | 3:39 | Gesamt 7, AK 2 Kreismeister |
Crosslauf Feuchtwangen | 8,8 km | 0:33:14 | 10.11.2018 | 3:48 | Gesamt 5, AK 1 |
Lichterlauf Rothenburg ob der Tauber | 8,4 km | 0:32:18 | 03.11.2018 | 3:51 | Gesamt 19, AK 6 |
Muswiesenlauf Rot am See | 5,0 km | 0:18:34 | 06.10.2018 | 3:43 | Gesamt 6, AK 4 |
Transalpine Run | 258 km 16.500 hm | 42:25:59 | 02.-07.09.18 | 9:48 | 11. Master Men, Gesamt 60. |
Allgäu Panorama Marathon | 42,2 km 1.400 hm | 03:48:01 | 12.08.2018 | 5:24 | Gesamt 13, AK 3 |
Walser Trail | 29 km 1.900 hm | 03:56:30 | 29.07.2018 | 8:09 | Gesamt 23, AK 12 |
Widderstein Trail | 15 km 1.000 hm | 01:58:05 | 28.07.2018 | 7:52 | Gesamt 121, AK 21 |
Walser Trail Challenge Classic | 15+29km 1.000+1.900 hm | 05:53:24 | 28+29.07.2018 | 8:02 | Gesamt 21 |
Ansbacher Läufertag | 5000 m | 17:48,00 | 18.07.2018 | 3:34 | Gesamt 4, AK 2 Kreismeister |
Maintal-Ultratrail DUV | 64,0 km 1.700 hm | DNF Km 46 | 14.07.2018 | - | DNF Ausstieg bei KM 46 |
Petersberg Crosslauf Marktbergel | 10,0 km | 00:43:26 | 08.07.2018 | 4:20 | Gesamt 6, AK 3 |
Seefestlauf Fichtenau | 10,0 km | 00:39:45 | 07.07.2018 | 3:56 | Gesamt 6, AK |
Ansbacher Netzwerklauf | 7,4 km | 00:28:08 | 04.07.2018 | 3:48 | Gesamt 4, AK 4 |
U.TLW U. Trail Lamer Winkel | 54,0 km 2.700 hm | 06:36:36 | 02.06.2018 | 7:21 | Gesamt 39, AK 16 |
Dentleiner Crosslauf | 8,5 km | 0:35:04 | 21.05.2018 | 4:08 | Gesamt 4, AK 3 |
Staffellauf ums Autobahnkreuz Feuchtwangen | 60,0 km (8,1 km) | 4:24:34 (00:33:10) | 12.05.2018 | 4:25 (4:06) | 1. gemischte Staffel, Gesamt 2 |
Ansbacher Citylauf | 21,1 km | 1:26:39 | 06.05.2018 | 4:06 | Gesamt 6, AK 1 |
Fit in den Frühling Wilburgstetten | 10,0 km | 0:39:05 | 25.03.2018 | 3:55 | Gesamt 3, AK 2 |
Dreikönigslauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 0:38:14 | 06.01.2018 | 3:49 | Gesamt 26, AK 6 |
Neujahreslauf Dinkelsbühl | 19,5 km (7 Runden) | 1:33:16 | 01.01.2018 | 4:46 | Benefizlauf |
Hohenloher Silvesterlauf Hengstfeld | 5,0 km | 18:30 | 31.12.2017 | 3:42 | Platz 6, AK 1 |
Wenzeslauf Wieseth | 8,4 km | 41:52 | 31.12.2017 | 5:00 | Benefizlauf |
Crosslauf Dinkelsbühl Kreismeisterschaft | 10,6km | 0:43:04 | 25.11.2017 | 4:04 | Platz 7, AK 2 |
Crosslauf Feuchtwangen | 8,8km | 0:36:38 | 11.11.2017 | 4:11 | Platz 4, AK 2 |
Rothenburger Lichterlauf | 8,4km | 0:32:47 | 04.11.2017 | 3:54 | Platz 18 |
Nachtlauf Neustadt Aisch | 4,3km | 0:15:58 | 01.11.2017 | 3:43 | Platz 1 |
Crosslauf Flachslanden | 7,7km | 0:30:37 | 28.10.2017 | 3:58 | Platz 5, AK 2 |
Kirchweihlauf Kloster Sulz | 7,2 km | 0:27:44 | 22.10.2017 | 3:51 | Platz 3 |
9. Landwehrlauf Adelshofen | 10,0 km | 0:39:46 | 17.09.2017 | 3:59 | Platz 1, AK 1 |
22. ebm-Papst Marathon | 10,0 km | 0:37:48 | 10.09.2017 | 3:47 | Platz 12, AK 3 |
12. Hesselberglauf | 6,5 km | 0:29:17 | 02.09.2017 | 4:30 | Platz 10, AK 2 |
Ansbacher Läufermeeting | 5000m | 17:50,76 | 19.07.2017 | 3:34 | Gesamt 5, AK 2 |
Seefestlauf Fichtenau | 10,0 km | 0:39:27 | 08.07.2017 | 3:57 | Gesamt 4, AK 2 |
Kirchweihlauf Neuendettelsau | 10,0 km | 0:37:23 | 02.07.2017 | 3:44 | Gesamt 2, AK 2 |
Dinkeslbühler Staffellauf | 3,1 km (4x) | 0:10:44 | 24.06.2017 | 3:33 | Gesamt 2 Hobby |
Wettringer Brunnenlauf | 10,0 km | 0:38:21 | 18.06.2017 | 3:50 | Gesamt 3, AK 2 |
Dentleiner Crosslauf | 8,8 km | 0:34:43 | 05.06.2017 | 4:00 | Gesamt 4, AK 1 |
Weißenburger Altstadtlauf | 10,0 km | 0:38:01 | 28.05.2017 | 3:48 | Gesamt 7, AK 2 |
Staffellauf Autobahnkreuz Feuchtwangen | 8,1km (61 km) | 0:29:45 (4:25:46) | 20.05.2017 | 3:43 | Gesamt 1. |
IPF-Ries Halbmarathon Bopfingen | 21,1 km | 1:23:00 | 06.05.2017 | 3:56 | Gesamt 7, AK 1 |
Stadtwaldlauf Fürth | 20,4 km | 1:23:01 | 08.04.2017 | 4:05 | Gesamt 7, AK 3 |
Lauf in den Frühling Wilburgstetten | 10,2 km | 0:40:08 | 26.03.2017 | 3:55 | Gesamt 4, AK 1 |
Lauf zur Kappel Dürrwangen | 5,2 km | 0:32:55 | 05.03.2017 | Gesamt 45 | |
Dreikönigslauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 0:38:35 | 06.01.2017 | Gesamt 25, AK 7 | |
Silvesterlauf Pleinfeld | 9,6 km | 0:34:13 | 31.12.2016 | Gesamt 14, AK 4 | |
Crosslauf Mutschach Dinkelsbühl | 3,6 km | 0:13:52 | 10.12.2016 | Gesamt 4, AK 2 | |
Rothenburger Lichterlauf | 4,1 km | 0:15:46 | 05.11.2016 | Gesamt 7, AK 1 | |
Frankfurt Marathon | 42,195 km | 3:10:43 | 30.10.2016 | 4:31 | Gesamt 1613, AK 334 |
Muswiesenlauf Rot am See | 10 km | 0:38:26 | 08.10.2016 | 3:51 | Gesamt 5, AK 1 |
Kreuzganglauf Feuchtwangen | 10 km | 0:38:24 | 03.10.2016 | 3:50 | Gesamt 5, AK 2 |
Hesselberglauf | 6,5 km | 0:30:34 | 03.09.2016 | 4:42 | Gesamt 9, AK 3 |
Oettinger Stadtlauf | 6,8 km | 0:26:00 | 13.08.2016 | 3:49 | Gesamt 6, AK 2 |
Kirchweihlauf Allersberg | 9,8 km | 0:38:30 | 30.07.2016 | 3:56 | Gesamt 9, AK 3 |
Ansbacher Läufermeeting | 5000 m | 18:12,96 | 20.07.2016 | 3:39 | Gesamt 4, AK 1 |
Kirchweihlauf Neuendettelsau | 10,0 km | 0:39:53 | 03.07.2016 | 3:59 | Gesamt 3, AK 1 |
Dinkelsbühler Staffellauf | 3,1km (4x) | 0:12:20 (0:53:22 h) | 25.06.2016 | 3:59 | Gesamt 1 Hobby |
Treuchtlinger Frühlingslauf | 10,0 km | 0:36:55 | 19.03.2016 | 3:41 | Gesamt 8, AK 3 |
Frühlingslauf Wilburgstetten | 9,9 km | 0:39:51 | 13.03.2016 | 3:59 | Gesamt 2, AK 1 |
Dreikönigslauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 0:37:34 | 06.01.2016 | 3:45 | Gesamt 21, AK 5 |
Silvesterlauf Hengstfeld | 5,0 km | 0:18:50 | 31.12.2015 | 3:46 | Gesamt 7, AK 2 |
Silvesterlauf Pleinfeld | 9,0 km | 0:34:35 | 31.12.2015 | 3:51 | Gesamt 11, AK 3 |
Dinkelsbühler Crosslauf | 10,4 km | 0:42:59 | 28.11.2015 | 4:08 | Gesamt 5, AK 3, KM |
Sparkassen Lichterlauf Rothenburg | 8,5 km | 00:32:55 | 07.11.2015 | 3:52 | Gesamt 8, AK 3 |
Frankfurt Marathon | 42,195 km | 02:56:20 | 25.10.2015 | 4:11 | Gesamt 691, AK 151 |
Kirchweihlauf Kloster Sulz | 7,2 km | 00:33:34 | 18.10.2015 | 4:48 | Gesamt 15, AK 1 |
Volkslauf Blaufelden | 10,4 km | 00:42:15 | 27.09.2015 | 4:14 | Gesamt 2, AK 1 |
ebm-papst Marathon | 21,1 km | 1:24:30 | 13.09.2015 | 4:01 | Gesamt 17, AK 3 |
Hesselberglauf | 6,5 km | 00:29:03 | 05.09.2015 | 4:51 | Gesamt 11, AK 3 |
Rother Kirchweihlauf | 10,0 km | 00:38:35 | 09.08.2015 | 3:52 | Gesamt 7, AK 2 |
Staffellauf ums Feuchtwangener Autobahnkreuz | 6,7 km (61 km) | 00:25:55 (4:21:23) | 09.06.2015 | 3:49 | Gesamt 1. |
Dürrwangener Lauf zur Kappel | 9,9 km | 00:38:48 | 07.06.2015 | 3:55 | Gesamt 2, AK 2 |
Burgbernheimer Berglauf | 13,6 km | 00:58:54 | 18.04.2015 | 4:20 | Gesamt 7, AK 1 |
Öpfinger Osterlauf | 10,0 km | 00:37:16 | 04.04.2015 | 3:44 | Gesamt 8, AK 2 |
Dreiköngislauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 00:38:24 | 06.01.2015 | 3:50 | Gesamt 30, AK 8 |
Hengstfelder Silvesterlauf | 9,6 km | 00:38:05 | 31.12.2014 | 3:58 | Gesamt 8, AK 2 |
Dinkelsbühler Crosslauf | 10,4 km | 00:44:12 | 06.12.2014 | 4:18 | Gesamt 7, AK 2 |
München Marathon 2014 | 42,195 km | 03:13:49 | 12.10.2014 | 4:33 | Gesamt 513, AK 92. |
Feuchtwangener Kreuzganglauf | 10 km | 00:40:08 | 03.10.2014 | 4:01 | Gesamt 4, AK 1 |
Rats-Runner Bühlertann | 10 km | 00:55:10 | 27.09.2014 | 5:31 | Gesamt 3, AK 2 |
Rother Kirchweihlauf | 10 km | 00:38:44 | 10.08.2014 | 3:53 | Gesamt 17, AK 3 |
16. Staffellauf Autobahnkreuz Feuchtwangen | 6,7 km (61 km) | 0:24:50 (4:10:06) | 28.06.2014 | 3:44 | Gesamt 1. |
Lauf-Bloggercamp | 53,4 km | 5:51:31 | 21.06.2014 | 6:35 | Ultramarathondebüt |
Dentleiner Crosslauf | 5,3 km | 0:20:27 | 09.06.2014 | 3:52 | Gesamt 4, AK 2 |
Rothenburger Halbmarathon 2014 | 21,1 km | 1:22:41 | 01.06.2014 | 3:55 | Gesamt 8, AK 6 |
Lauf zur alten Kappel Dürrwangen | 9,9 km | 00:38:40 | 25.05.2014 | 3:54 | Gesamt 3, AK 3 |
Burgbernheimer Berglauf | 13,6 km | 00:58:27 | 18.05.2014 | 4:17 | Gesamt 5, AK 2 |
14. Ansbacher Citylauf | 21,1 km | 01:23:27 | 04.05.2014 | 3:57 | Gesamt 6, AK 3 |
38. Leipzig Marathon | 10 km | 00:37:00 | 13.04.2014 | 3:42 | Gesamt 18, AK 3 |
22. Neuhauser Straßenlauf | 10 km | 00:37:45 | 15.03.2014 | 3:46 | Gesamt 26, AK 5 |
Neujahresbenefizlauf Dinkelsbühl | 4 Runden (14km) | unrelevant | 01.01.2014 | - | - |
Hohenloher Silvesterlauf | 9,8 km | 00:37:38 | 31.12.2013 | 3:51 | Gesamt 11, AK 4 |
Crosslaufkreismeisterschaft Dinkelsbühl | 10,4 km | 00:42:55 | 23.11.2013 | 4:07 | Gesamt 3, AK 1, Crossmeister im Einzel und der Mannschaft |
Sparkassen Lichterlauf Rothenburg | 8,5 km | 00:33:11 | 02.11.2013 | 3:54 | Gesamt 18, AK 4 |
Hockenheimringlauf | 5,0 km | 17:43,20 | 01.11.2013 | 3:32 | Gesamt 14, AK1 |
München Marathon | 10,0 km | 00:39:36 | 13.10.2013 | 3:57 | Gesamt 87, AK 15 |
Citytraithlon Dinkelsbühl | 0,5/20/5km | 01:18:37 | 28.07.2013 | 4:12 | Gesamt 43, AK 13 |
Ansbacher Läufertag | 800m | 2:15,14 | 17.07.2013 | 2:48 | Gesamt 8, AK 2 |
Dinkelsbühler Staffellauf (4er Staffeln) | je 3,2 km | 10:58 (42:57) | 29.06.2013 | 3:25 | Gesamt 2 |
Steffi-Fuchs-Gedächtnissportfest Dinkelsbühl | 5000m | 18:08,38 | 27.06.2013 | 3:37 | Gesamt 4, AK 3 |
Dürrwangener Lauf zur alten Kappel | 5,2 km | 19:09 | 23.06.2013 | 3:40 | Gesamt 3, AK 1 |
Rothenburger Halbmarathon | 10,0 km | 00:39:05 | 16.06.2013 | 3:55 | Gesamt 5, AK 2 |
15. Herrieder Stadtlauf | 5,5 km | 00:20:17 | 08.06.2013 | 3:42 | Gesamt 4, AK 1 |
Dentleiner Crosslauf | 8,8 km | 00:34:42 | 20.05.2013 | 4:00 | Gesamt 8, AK 3 |
Staffellauf ums Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim | 7,8 km (58,9 km) | 00:33:00 (4:02:15) | 09.05.2013 | 4:14 | Gesamt 2, Gemischt 1, Meine Zeit 4 |
Burgbernheimer Berglauf | 13,6 km | 01:01:29 | 21.04.2013 | 4:43 | Gesamt 9, AK 2 |
Frühlingslauf Ellwangen | 5,0 km | 00:19:38 | 23.03.2013 | 3:56 | Gesamt 5, AK 1 |
Crosslauf-Kreismeisterschaft Rohr | 3490m | 00:11:59 | 24.11.2012 | 3:32 | Gesamt 2, AK 1 |
Sparkassen-Lichterlauf Rothenburg | 8,5 km | 00:34:29 | 03.11.2012 | 4:03 | Gesamt 18, AK 8 |
München Marathon | 42,195 km | 03:52:32 | 14.10.2012 | 5:24 | Gesamt 2464, AK 322 |
Volkslauf Blaufelden | 6,1 km | 00:24:13 | 23.09.2012 | 4:02 | Gesamt 1 |
Jörg´s Birthday Race in Ansbach 2012 | 3000m | 10:36,9 | 01.09.2012 | 3:31 | Gesamt 14, AK 6 |
Läuferkombi - Tour de Hesselberg | 2 Läufe | 187 Punkte | 10-12.08.12 | - | Gesamt 4 |
LIMES Weltkulturerbe-Lauf - Tour de Hesselberg | 8,3 km | 00:30:37 | 12.08.2012 | 3:49 | Gesamt 6, AK 3 |
Berglauf - Tour de Hesselberg | 8,2 km | 00:42:32 | 10.08.2012 | 5:19 | Gesamt 9, AK 3 |
10. HAKRO-Stadtlauf Schrozberg | 10,0 km | 00:37:40 | 21.07.2012 | 3:47 | *Durchgangszeit |
10. HAKRO-Stadtlauf Schrozberg | 10,7 km | 00:40:36 | 21.07.2012 | 3:47 | Gesamt 6, AK 1 |
8. Ansbacher Läufertag | 5000m | 18:16,33 | 18.07.2012 | 3:39 | Gesamt 12, AK 4 |
Kreismeisterschaften in Dinkelsbühl | 800m | 02:22,32 | 08.07.2012 | 2:58 | Gesamt 1, Kreismeister |
Dinkelsbühler Staffellauf | 3,5 km | 00:12:15 | 24.06.2012 | 3:35 | Gesamt 4, Männer 3 |
4. Rothenburger Halbmarathon | 21,1 km | 01:27:15 | 17.06.2012 | 4:10 | Gesamt 12, AK 6 |
Lauf zur Kappel Dürrwangen | 9,9 km | 00:39:15 | 10.06.2012 | 3:58 | Gesamt 4, AK 1 |
7. Crosslauf Dentlein am Forst | 4,3 km | 00:17:04 | 28.05.2012 | 3:57 | Gesamt 8, AK 4 |
Herrieder Stadtlauf | 5,0 km | 00:19:01 | 20.05.2012 | 3:47 | Gesamt 3 |
Ansbacher Citylauf | 10,0 km | 00:39:32 | 06.05.2012 | 3:57 | Gesamt 21, AK 10 |
Rieskraterlauf Oettingen | 21,1 km | 01:36:40 | 09.04.2012 | 4:33 | Gesamt 29, AK 4 |
Wilburgstettener Hobbylauf | 4,5 km | 00:18:14 | 25.03.2012 | 4:01 | Gesamt 4, AK 1 |
Dinkelbühler Stadtlauf | 10,0 km | 00:42:38 | 22.01.2012 | 4:15 | Gesamt 45, AK 8 |
Dinkelbühler Stadtlauf | 5,0 km* | 00:21:01 | 22.01.2012 | 4:12 | *Durchgangszeit |
Dreikönigslauf Schwäbisch Hall | 10,0 km | 00:43:30 | 06.01.2012 | 4:19 | Gesamt 123, AK 26 |
Winterlauf Bühlerzell | 10,0 km | 00:45:21 | 10.12.2011 | 4:32 | Gesamt 40 |
Crosslauf Feuchtwangen | 8,8 km | 00:41:08 | 12.11.2011 | 4:36 | Gesamt 10, AK 4 |
Rothenburger Lichterlauf 2012 | 8,3 km | 00:38:31 | 05.11.2011 | 4:39 | Gesamt 70, AK 19 |
Crosslauf Flachslanden | 7,7 km | 00:36:30 | 29.10.2011 | 4:37 | Gesamt 13, AK 3 |
Jedermannslauf Muswiese Rot am See | 5,7 km | 00:24:27 | 08.10.2011 | 4:16 | Gesamt 3 |
Feuchtwangener Altstadtlauf | 10,1 km | 00:47:35 | 03.10.2011 | 4:42 | Gesamt 25, AK 7 |
Jedermannslauf Blaufelden | 6,3 km | 00:29:39 | 25.09.2011 | 4:41 | Gesamt 6 |
AK = Altersklasse
KM = Kreismeister
Hey, mich würde interessieren, wie lang Du dich vor einem 10 km-Wettkampf einläufst.
Hallo Johannes,
ich laufe eigentlich immer 2-3 Kilometer im lockeren Dauerlauftempo warm und mache kurz vor dem Start 2-3 Steigerungen bis zum gefühlten Renntempo.
Sport frei!
Thomas